本社工場

冷間鍛造・冷間圧造・精密切削
特徴
- 3工法の組み合わせによる最適工法の実践
- 切削取り代を最大限削減する工程設計
- 鍛造、圧造化による素材ボリュームの低減
- 軽量化、高強度化へのスピーディーな対応
本社工場製造設備概要 印刷する
加工設備
| 加工区分 | メーカー | 設備名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 冷間圧造機 | 阪村 | BPF660SS | 6段ボルトパーツフォーマー | 1台 |
| サカイ | SNBM580 | 5段パーツフォーマー | 1台 | |
| 冷間鍛造機 | コマツ | L2C1250 | トランスファー | 1台 |
| アイダ | PK1000 | 単発 | 1台 | コマツ | MKN1000 | 単発マイプレス | 1台 |
| コマツ | L1C630 | トランスファー | 1台 | |
| コマツ | L1C250 | 単発プレス | 1台 | |
| NC旋盤 | DMG MORI他 | CL-2000他 | 17台 | |
| マシニングセンター | DMG MORI他 | ACCUMILL他 | パレットチェンジャー付き | 6台 |
| 平面研削盤 | 光洋機械工業 | KVD580 | 両頭研磨 | 3台 |
| ブローチ盤 | 山陽マシン他 | 3台 | ||
| 溶接機 | ロボット、汎用 | 6台 | ||
| 転造盤 | NHKビルダー | CT-6001X | カウンターフロー | 1台 |
検査設備
三次元測定機、万能材料試験機、ロックウェル硬度計、形状測定機、光学顕微鏡、投影機、表面面粗度計
冷間圧造機 BPF660SS

| 6段ボルトパーツフォーマー | |
|---|---|
| メーカー | 阪村機械 |
| 設備名称 | BPF660SS |
| 型式 | 6D6B |
| 切断径 | φ33 |
| 切断長さ | 200mm |
| 製品 最全長 | 200mm |
| 製品 最大径 | φ35 |
| 製品 最大ツバ径 | φ50 |
冷間圧造機 SNBM580

| 5段 パーツフォーマー | |
|---|---|
| メーカー | サカイ |
| 設備名称 | SNBM580 |
| 型式 | 5D5B |
| 切断径 | φ40 |
| 切断長さ | 150mm |
| 製品 最全長 | 150mm |
| 製品 最大径 | φ45 |
| 製品 最大ツバ径 | φ60 |
冷間鍛造機 1250t

| 冷間鍛造プレス(トランスファ) | |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 設備名称 | L2C1250L |
| 加圧能力 | 1,250 トン |
| ストローク長さ | 400mm |
| ストローク数 | 15~18spm |
| ボルスター寸法 | 1420×1200mm |
| スライド寸法 | 1420×1200mm |
| 製品 最全長 | 250mm |
| 製品 最大径 | φ55 |
| 製品 最大ツバ径 | φ140 |
| パイプ材 最全長 | 200mm |
| パイプ材 最大径 | φ100 |
冷間鍛造機 1000t

| 冷間鍛造プレス | |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 設備名称 | マイプレスMKN1000 |
| 加圧能力 | 1,000 トン |
| ストローク長さ | 200mm |
| ストローク数 | 24spm |
| ボルスター寸法 | 900×900mm |
| スライド寸法 | 900×900mm |
| 製品 最全長 | 120mm |
| 製品 最大径 | φ60 |
| 製品 最大ツバ径 | φ160 |
| パイプ材 最全長 | 80mm |
| パイプ材 最大径 | φ160 |
冷間鍛造機 630t

| 冷間鍛造プレス(トランスファ) | |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 設備名称 | L1C630-2 |
| 加圧能力 | 630 トン |
| ストローク長さ | 220mm |
| ストローク数 | 23~45spm |
| ボルスター寸法 | 800×700mm |
| スライド寸法 | 800×600mm |
| 製品 最全長 | 150mm |
| 製品 最大径 | φ35 |
| 製品 最大ツバ径 | φ45 |
| パイプ材 最全長 | 80mm |
| パイプ材 最大径 | φ160 |
検査設備

| 三次元測定機 | |
|---|---|
| メーカー | Mitutoyo |
| 設備名称 | Crysta-ApexC 7106 |
| 測定範囲 | プローブ可動範囲 |
| X: | 705mm |
| Y: | 1005mm |
| Z: | 605mm |







